Página Inicial
PORTAL MÍDIA KIT BOLETIM TV FATOR BRASIL PageRank
Busca: OK
CANAIS

26/05/2007 - 14:57

Divulgada a lista dos indicados ao IR Magazine Awards Brazil 2007

São Paulo - A IR Magazineacaba de divulgar a lista dos indicados ao prêmio - IR Magazine Awards Brazil 2007.

A premiação, que é promovida pela IR magazine em associação com a PR Newswire, e em conjunto com a Revista RI e o IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, celebra a excelência nas comunicações com os acionistas e das práticas de relações com investidores no Brasil.

Os indicados, que se destacaram entre os melhores profissionais de RI e as melhores empresas em diferentes categorias, surgiram de uma pesquisa independente conduzida pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir de consulta a uma amostra de 200 analistas e investidores institucionais e de 2.200 investidores individuais.

Esta terceira Sondagem de Relações com Investidores da FGV, além da indicação dos nomes dos melhores em RI no Brasil, também revelará através de um relatório "Estudo de Percepção do Investidor - Brasil 2007", patrocinado pela Gazeta Mercantil, o atual estágio das práticas de relações com investidores em nosso País, o que representa um valioso subsídio para empresas e profissionais de RI, com vistas ao aprimoramento dessa importante função no nosso mercado.

Os vencedores de cada categoria só serão conhecidos durante a cerimônia de premiação, que será realizada no próximo dia 18 de junho de 2007, a partir de 19 horas,no Hotel Gran Meliá Mofarrej, em São Paulo.O evento terá um Coquetel de Recepção mais o jantar de Cerimônia de Premiação.

A lista dos indicados em cada categoria da premiação, por ordem alfabética: Grand Prix do melhor programa de relações com investidores (empresas "large cap") Banco Bradesco | Banco Itaú Holding Financeira | Cemig | Companhia Vale do Rio Doce – CVRD | CPFL Energia.

Grand Prix do melhor programa de relações com investidores (empresas "small & mid cap"): Datasul | Eternit | Lupatech | Marcopolo | Totvs.

Melhor executivo de relações com investidores (de empresas "large cap"): Alfredo Egydio Setubal (Banco Itaú Holding Financeira) | Luiz Fernando Rolla (Cemig) | Roberto Castello Branco (Companhia Vale do Rio Doce – CVRD) | Silvio Guerra (Localiza) | Luiz Fernando Moran de Oliveira (Weg).

Melhor executivo de relações com investidores (de empresas "small & mid cap"): Thiago Alonso de Oliveira (Lupatech) | Carlos Zignani (Marcopolo) | José Roberto Borges Pacheco (Odontoprev) João Pinheiro Nogueira Batista (Suzano Petroquímica) | Rodrigo Nasser (Totvs).

Melhor desempenho em relações com investidores por um CEO ou CFO: Roberto Setubal (Banco Itaú Holding Financeira) | Roger Agnelli (Companhia Vale do Rio Doce – CVRD) | Salim Mattar (Localiza) | José Galló (Lojas Renner ) | Leonardo Porciúncula Gomes Pereira (Net).

Melhor website de relações com investidores: Banco Bradesco | Banco Itaú Holding Financeira | Companhia Vale do Rio Doce – CVRD | Net | Petrobras .

Melhor governança corporativa: Banco Itaú Holding Financeira | Companhia Vale do Rio Doce – CVRD | CPFL Energia | Lojas Renner | Natura.

Melhor relatório anual: Banco Bradesco | Banco Itaú Holding Financeira | Companhia Vale do Rio Doce – CVRD | Natura | Votorantim Celulose e Papel – VCP.

Melhor desempenho em relações com investidores numa oferta pública inicial (IPO): GVT | Klabin Segall | M. Dias Branco | Odontoprev | Positivo Informática.

Melhor encontro com a comunidade de analistas de investimentos: Banco Bradesco | Banco Itaú Holding Financeira | Braskem | Cemig | Companhia Vale do Rio Doce – CVRD.

Melhor Conference Call: Banco Bradesco | Banco Itaú Holding Financeira | CPFL Energia | Gerdau | Net .

Melhor Sustentabilidade Socioambiental: Aracruz | Banco Itaú Holding Financeira | Cemig | Natura| Petrobras.

Melhor programa de relações com investidores para investidores individuais: Banco Bradesco| Banco Itaú Holding Financeira | Companhia Vale do Rio Doce – CVRD | Gerdau | Petrobras.

Maior evolução em relações com investidores: Banco do Brasil | Brasil Telecom Participações| Suzano Papel e Celulose | Unibanco | Weg. | Por: PR Newswire

Enviar Imprimir


© Copyright 2006 - 2024 Fator Brasil. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Tribeira