Página Inicial
PORTAL MÍDIA KIT BOLETIM TV FATOR BRASIL PageRank
Busca: OK
CANAIS

18/08/2007 - 11:27

Ademi-Niterói premia melhores projetos e personalidades do setor imobiliário

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Niterói (Ademi-Niterói) realizou, no dia 7 de agosto, no Iate Clube Brasileiro, o 1º Prêmio Top Imobiliário Ademi-Niterói 2007. O destaque da noite de festa para o mercado imobiliário, que contou com a presença de cerca de 300 convidados, ficou por conta das premiações surpresa realizadas durante o evento. A importância dada pela Ademi-Niterói à ação de seus associados com os clientes levou a entidade à condecorar a empresa JM Construções e a Boa Viagem 5 – Incorporadores Imobiliários LTDA. com o Prêmio Responsabilidade Empresarial.

“Premiar os melhores projetos beneficia os consumidores, pois nos próximos anos os construtores vão buscar trabalhos ainda mais interessantes. Se eu já faço bem hoje, amanhã farei melhor ainda”, diz Joaquim Andrade, presidente da Ademi-Niterói.

Além disso, a Ademi-Niterói também premiou os seus principais parceiros. A Caixa Econômica Federal e a CEG receberam o Prêmio Top Fornecedor. A Superintendente Regional do Centro Leste Fluminense, Nelma Souza Tavares, e o Country Manager do Grupo Gás Natural do Brasil, Bruno Armbrust, representaram respectivamente as duas empresas.

A Ademi-Niterói, composta por aproximadamente 60 associados, é uma das instituições que mais empregam na cidade. A expectativa da Ademi-Niterói é de que o mercado imobiliário atinja um valor de vendas de R$ 800 milhões em 2007, representando um crescimento de mais de 20% em relação a 2006. Além disso, é uma das maiores geradoras de impostos, através do IPTU recolhido com a construção de novos imóveis, do ITBI, de ISS, etc (ver tabela no final).

Os vencedores, em cada categoria, foram os seguintes: Empreendimento Residencial Categoria Econômica de Pequeno Porte: Empresa= Incorporadora Pinheiro Pereira Ltda. | Empreendimento= Pendotiba Town House Residence Club.

Empreendimento Residencial Categoria Econômica de Médio Porte: Empresa= Incorporadora Pinheiro Pereira Ltda. | Empreendimento= Costa do Atlântico.

Empreendimento Residencial Categoria Luxo de Pequeno Porte: Empresa= JPR Projetos e Construções Ltda. | Empreendimento= Residencial Vilamoura.

Empreendimento= Residencial Categoria Luxo de Médio Porte: Empresa= J. M. Construções Ltda.| Empreendimento= Ritz.

Empreendimento Residencial Categoria Luxo de Grande Porte: Empresa= SOTER Sociedade Técnica de Engenharia S.A. | Empreendimento= Villa España.

Empreendimento Residencial Categoria Super Luxo de Grande Porte: Empresa= Pinto de Almeida Engenharia S.A. | Empreendimento= Chácara San Francisco.

Empreendimento Residencial Categoria Especial Luxo de Pequeno Porte: Empresa= SOTER Sociedade Técnica de Engenharia S.A. | Empreendimento= Summertime Residencial.

Empreendimento Residencial Categoria Especial Luxo de Grande Porte: Empresa= Pinto de Almeida Engenharia S.A. | Empreendimento= Chácara Fróes.

Grupamento de Edificações - Empreendimento Residencial de Médio Porte: Empresa= Bacos Construtora Ltda. | Empreendimento= Condomínio Praias Oceânicas.

Grupamento de Edificações - Empreendimento Residencial de Grande Porte: Empresa= Mattos & Mattos Ltda. | Empreendimento= Viamar Residence Club.

Meios de Hospedagem: Empresa= Rossi Residencial S.A. e Scon-Sabrina Construção e Engenharia Ltda. | Empreendimento= Orizzonte Self Living.

Empreendimento Comercial: Empresa Gafisa S.A. | Empreendimento= Icaraí

Corporate Concepção Arquitetônica: Empresa= Arquiteto Claudio Prado | Empreendimento= Up Side Icaraí.

Comercialização Imobiliária: Empresa= RJZ Cyrela e Brickell Engenharia | Empreendimento= Up Side Icaraí.

Criatividade Imobiliária: Empresa= Patrimóvel Consultoria Imobiliária | Empreendimento= Soluções Inovadoras do Mercado Imobiliário.

Estimativa dos tributos gerados pela construção civil (até o fim de 2007): .Investimentos: Valor de Vendas - R$ 800 milhões | Área Construída - Cerca de 400 mil m² | .Impostos: ITBI - Mais de R$ 18 milhões | IPTU - Implantaçao de R$ 4 milhões anuais | INSS - mais de R$ 28 milhões | ISS - mais de R$ 5 milhões | imposto sobre solo criado: R$ 4,2 milhões | licenças: R$ 762 mil. .Benefìcios sociais: Empregos - mais de 25 mil | Refeições - R$ 35 milhões | Transporte - R$ 38 milhões

Enviar Imprimir


© Copyright 2006 - 2024 Fator Brasil. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Tribeira