Página Inicial
PORTAL MÍDIA KIT BOLETIM TV FATOR BRASIL PageRank
Busca: OK
CANAIS

25/11/2011 - 09:36

Vencedores do principal prêmio da indústria gráfica brasileira

Fernando Pini anunciou gráficas ganhadoras em 61 categorias.

O 21º Prêmio Brasileiro de Excelência Fernando Pini divulgou na noite do dia 22 de novembro (terça-feira), durante cerimônia realizada no Expo Barra Funda, as gráficas vencedoras nas 61 categorias que compõem a condecoração. A noite de gala da indústria gráfica brasileira reuniu empresários do setor e consagrou os melhores produtos desenvolvidos em 2011.

Referência para as empresas que procuram gráficas com alto nível de qualidade, o Pini funciona como um atestado de competência e excelência para o setor – o que torna a disputa cada vez mais acirrada. Nesta edição, foram 164 empresas cadastradas, de 14 unidades da federação. Deste total, 102 empresas de 12 estados estiveram entre os finalistas.

Além de 58 categorias do prêmio divididas em 11 segmentos do trabalho gráfico, foram entregues três prêmios de Atributo Técnico do Processo, chamados de Grand Prix, para a Melhor Impressão, o Melhor Acabamento Editorial e o Melhor Acabamento Cartotécnico entre todos os finalistas do Pini – totalizando 61 categorias premiadas. Os fornecedores da indústria gráfica também foram condecorados em quatro quesitos: Atendimento Técnico, Atendimento Comercial, Confiabilidade no Produto/Equipamento e Cumprimento de Prazos.

Coordenado e organizado pela ABTG (Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica), com o apoio da ABIGRAF Nacional (Associação Brasileira da Indústria Gráfica), a premiação tem o patrocínio do Sebrae, International Paper – Chambril, BR Mobile, Kodak, Nova Mercante, Agfa Graphics, IBEMA – Cia. Brasileira de Papel, Antalis, Goss, Grupo Bignardi, Heidelberg, Real Graphics e Trends of Print.

. Lista dos vencedores:Grand Prix – Atributos Técnicos do Processo.

.Melhor Impressão: Produto: 30 - Livro “Terra Brasil” |Empresa: IPSIS Gráfica e Editora S/A |Cliente: Araquém Alcântara Fotografia e Editora Ltda – EPP.

.Melhor Acabamento Cartotécnico:Produto: 238 - Gaiola TAM |Empresa: P+E Galeria Digital |Cliente: TAM.

.Melhor Acabamento Editorial :Produto: 19 - 35º Anuário CCSP |Empresa: Stilgraf Artes Gráficas e Editora LTda |Cliente: Produx.

Livros:01.01 - Livros de Texto|Produto: 939 - 25 anos da Companhia das Letras - Coleção Prêmio.|Razão Social: Geográfica e Editora|Cliente: Companhia das Letras.

01.02 - Livros Culturais e de Arte:Produto: 28 - Livro “Fotografias” Araquém Alcântara|Razão Social: Ipsis Gráfica e Editora|Cliente: Araquém Alcântara Fotografia e Editora.

01.03 - Livros Institucionais|Produto: 33 - Livro “Theatro Municipal do Rio de Janeiro / Um Século em...”|Razão Social: Ipsis Gráfica e Editora|Cliente: Jauá Empreendimentos Culturais.

01.04 - Livros Infantis/Juvenis:Produto: 50 - Livro “Adélia Cozinheira”|Razão Social: Stilgraf Artes Gráficas e Editora|Cliente: WG Produto.

01.05 - Livros Ilustrados e Livros Técnicos:Produto: 865 - Maquiagem O Boticário|Razão Social: Gráfica e Editora Posigraf|Cliente: Botica Comercial Farmacêutica.

01.06 - Livros Didáticos:Produto: 750 - Conect - História 2|Razão Social: Corprint Gráfica e Editora|Cliente: Editora Saraiva.

01.07 - Guias, Manuais e Anuários:Produto: 19 - 35º Anuário CCSP|Razão Social: Stilgraf Artes Gráficas e Editora|Cliente: Produx.

.Revistas:02.01 - Revistas Periódicas de Caráter Variado sem Recursos Gráficos Especiais|Produto: 174 - Revista MAG nº 23|Razão Social: Ipsis Gráfica e Editora|Cliente: Lumi 5 Propaganda, Marketing e Eventos.

02.02 - Revistas Periódicas de Caráter Variado com Recursos Gráficos Especiais:Produto: 158 - Revista About Shoes|Razão Social: Sociedade Vicente Pallotti|Cliente: About Editora.

02.03 - Revistas Infantis, Juvenis ou de Desenhos|Produto: 418 - Surpreendentes X-Men Destroçados|Razão Social: Log & Print Gráfica e Logística|Cliente: Panini Brasil.

02.04 - Revistas Institucionais:Produto: 176 - Revista Unique Magazine|Razão Social: Ipsis Gráfica e Editora|Cliente: COM Forward Marketing.

.Jornais:03.01 - Jornais Diários Impressos em Cold Set|Produto: 808 - Folha de S. Paulo (D)|Razão Social: Empresa Folha da Manhã S.A.|Cliente: Empresa Folha da Manhã S.A.

03.02 - Jornais de Circulação Não Diária:Produto: 116 – Kzuka|Razão Social: Sociedade Vicente Pallotti|Cliente: RBS.

Produtos para Identificação:04.01 - Rótulos Convencionais sem Efeitos Especiais|Produto: 355 - Cerveja Petra Weiss Bier 500 ml|Razão Social: Gráfica Rami|Cliente: Cervejaria Petrópolis.

04.02 - Rótulos Convencionais com Efeitos Especiais:Produto: 1069 - Rótulo Vodka Zvonka 960 ml|Razão Social: Brasilgráfica Industria e Comercio|Cliente: Dubar Industria e Comercio de Bebidas.

04.03 - Rótulos em Autoadesivo sem Efeitos Especiais:Produto: 347 - Rótulo Vinho Fino Tinto Seco Gamay|Razão Social: Degráfica impressos|Cliente: Vinhos Salton.

04.04 - Rótulos em Autoadesivo com Efeitos Especiais:Produto: 749 - Rótulo Guatambú Luar do Pampa|Razão Social: Gráfica Reúna|Cliente: Guatambu Indústria e Comércio de Alimentos.

04.05 – Etiquetas:Produto: 324 - Tag Ecko Function|Razão Social: Sky Artes Gráficas|Cliente: TBC Gestão de Marcas.

04.06 – Adesivos:Produto: 1091 - Bloco de Stickers|Razão Social: Grafica Coppola|Cliente: Joy Paper.

.Acondicionamento:05.01 - Embalagens Semirrígidas sem Efeitos Gráficos|Produto: 1073 - Nova Linha de Embalagens Sadia|Razão Social: Brasilgráfica Industria e Comercio|Cliente: BRF - Brasil Foods.

05.02 - Embalagens Semirrígidas com Efeitos Gráficos:Produto: 350 - Caixa Vert Castanha|Razão Social: Grafdil Impressos|Cliente: Dimed.

05.03 - Embalagens Semirrígidas com Efeitos Gráficos Especiais:Produto: 847 - Caixa Celular Xperia (Neo)|Razão Social: Indústria e Comércio Gráfica Conselheiro - Congraf|Cliente: Foxconn.

05.04 - Embalagem de Micro-ondulados:Produto: 649 - Duo Pack Buchanan's - Duty Free|Razão Social: Makro Kolor Grafica e Editora Cliente: Diageo Brasil.

05.06 - Embalagens Sazonais:Produto: 711 - Nestlé Ovo Gold 330 g|Razão Social: Jofer Embalagens|Cliente: Nestlé Brasil;.

05.07 - Embalagens Impressas em Suportes Metálicos:Produto: 967 - Latas Philips Walita|Razão Social: Real Steel Corte e Impressão|Cliente: Philips Walita.

05.08 - Embalagens Flexíveis:Produto: 764 - Tempero Knorr Meu Frango Limão com Orégano|Razão Social: Inapel Embalagens Cliente: Unilever Brasil.

05.09 – Sacolas:Produto: 127 - Sacola Revista Engenho|Razão Social: FacForm Impressos |Cliente: Revista Engenho.

Promocional: 06.01 - Pôsteres e Cartazes|Produto: 142 - Cartaz Dia do Mídia|Razão Social: FacForm Impressos|Cliente: Globo Nordeste.

06.02 - Catálogos Promocionais e de Arte sem Efeitos Gráficos Especiais|Produto: 1059 - Legendary Routes - Route 66|Razão Social: Nova Digital Soluções Personalizadas|Cliente: Auto Entretenimento.

06.03 – Catálogos Promocionais e de Arte com Efeitos Gráficos Especiais|Produto: 1070 - Catalogo Carolina Ferrarini|Razão Social: Midiograf Gráfica e Editora|Cliente: Renan Francys Pissolatto.

06.04 - Relatórios de Empresas:Produto: 672 - Relatorio de Sustentabilidade Tractebel 2011|Razão Social: Mais Artes Gráficas e Editora|Cliente: Tractebel Energia.

06.05 - Folhetos Publicitários:Produto: 252 – Skate|Razão Social: P+E Galeria Digital|Cliente: ZGDM.

06.06 - Kits Promocionais:Produto: 1025 - Baú Portinari|Razão Social: Maxi Gráfica e Editora|Cliente: Assoc. Cultural Cândido Portinari.

06.07 - Displays, Móbiles e Materiais de Ponto de Venda de Mesa:Produto: 238 - Gaiola TAM|Razão Social: P+E Galeria Digital|Cliente: TAM.

06.08 - Displays e Materiais de Ponto de Venda de Chão:Produto: 996 - Display de Chão Renew Gold\Razão Social: Unibrac Industria e Comercio de Embalagens|Cliente: Avon Cosmeticos.

06.09 - Calendários de Mesa e de Parede:Produto: 139 - Calendário Renato Filho\Razão Social: FacForm Impressos|Cliente: Renato Filho.

Comercial:07.01 - Cartões de Mensagem|Produto: 254 - Avião Sadia|Razão Social: P+E Galeria Digital|Cliente: Sadia.

07.02 – Convites:Produto: 133 - Convite Warner Bros|Razão Social: FacForm Impressos|Cliente: Warner Bros.

07.03 - Cartões de Visita:Produto: 415 - Cartão de Visita Mercopan|Razão Social: Grafiset - Gráfica e Serviços de Offset|Cliente: Mercopan.

07.04 – Papelarias:Produto: 819 - Papelaria DMS Grupo de Comunicação |Razão Social: Corgraf Grafica e Editora|Cliente: DMS Grupo de Comunicação.

07.05 - Formulários Contínuos, Jato e Mailer:Produto: 842 - Nota Fiscal Idealiza|Razão Social: Gráfica Ipê |Cliente: J. Bortoto Gráfica e Editora.

07.06 - Impressos de Segurança:Produto: 856 – Ciat|Razão Social: Primi Tecnologia|Cliente: SMTR - Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro

07.07 - Cadernos Escolares Espiralados, Costurados, Colados, Argolados ou Grampeados, com Capa Dura ou Flexível|Produto: 8 - Caderno Universitário Capa Dura Top Jolie - 10 matérias|Razão Social: Tilibra Produos de Papelaria|Cliente: Tilibra Produtos de Papelaria.

07.08 – Agendas:Produto: 132 - Agenda Ariano Suassuna|Razão Social: FacForm Impressos |Cliente: Marluce e Eurico.

Produtos Impressos em Rotativa Offset Heatset:08.01 - Revistas Semanais|Produto: 454 - Revista Quem Acontece - Edição 556 Razão Social: Log & Print Gráfica e Logística|Cliente: Editora Globo.

08.02 - Revistas em Geral:Produto: 463 - Vogue Edição 393|Razão Social: Log & Print Gráfica e Logística|Cliente: Editora Globo.

08.03 - Catálogos Promocionais|Produto: 508 - Catálogo LJ Femininas Marisa|Razão Social: Plural Editora e Gráfica|Cliente: Marisa.

08.04 - Encartes e Folhetos Promocionais|Produto: 798 - Revista C&A - Dezembro - ed.11|Razão Social: Ibep Gráfica|Cliente: Trip Editora e Propaganda.

08.05 – Jornais:Produto: 483 - Jornal Metro SP - Ed.1083 27/06/2011|Razão Social: Plural Editora e Gráfica|Cliente: Publimetro.

Produtos Próprios:09.01 - Kits promocionais|Produto: 646 - Festas Brasileiras|Razão Social: Vektra Grafica e Editora|Cliente: Grafica Vektra.

09.02 – Calendários:Produto: 141 - Calendário FacForm|Razão Social: FacForm Impressos|Cliente: FacForm.

09.03 - Catálogos e Folhetos em Geral:Produto: 195 - Mostruário de Texturas 2011|Razão Social: Efeito Visual Serigrafia|Cliente: Efeito Visual. Serigrafia

09.04 - Revistas Próprias:Produto: 925 - Palíndromo #1|Razão Social: Rona Editora|Cliente: Rona Editora.

09.05 - Sacolas Próprias:Produto: 118 - Sacola Promocional Hega Jeans|Razão Social: Cartonagem Hega|Cliente: Cartonagem Hega.

Impressão Serigráfica:10.01 - Impressão em Serigrafia|Produto: 620 - Pasta Kit Treinamento|Razão Social: Prosign Indústria e Comércio|Cliente: O Próprio.

Inovação Tecnológica:11.01 - Inovação Tecnológica ou Complexidade Técnica do Processo|Produto: 1082 - Linha de Cartuchos Halls XS 30 Drops|Razão Social: Brasilgrafica Industria e Comercio|Cliente: Kraft Foods .

11.02 - Conformidade com a Norma NBR ISO 12.647-2 - Impressão em Offset Plana e Rotativa |Produto: 573 - Revista Shape|Razão Social: Log & Print Gráfica e Logística|Cliente: Editora Alto Astral.

11.03 - Conformidade com a Norma NBR ISO 12.647-7 - Provas Digitais:Produto: 933 - Prova Digital Brilho|Razão Social: Stilgraf Artes Graficas e Editora|Cliente: Stilgraf.

Fornecedores:Adesivos- Henkel. | Blanquetas:- Bottcher.| Chapas para Impressão- Kodak Brasileira.|Equipamentos de Impressão Plana:- Heidelberg do Brasil. |Equipamentos para Impressão Rotativa- manroland. | Equipamentos para Impressão Digital:- HP Brasil.|Equipamentos para Pré-Impressão:- Agfa.|Equipamentos para Acabamento Gráfico:- Heidelberg do Brasil|Papel para Impressão com e sem Revestimento:- International paper |Cartão para Impressão com e sem Revestimento:- Papirus industria de papel |Sistema de Provas:- Epson representada pela T&C |Tintas:- Sun Chemical do Brasil| Vernizes:- Overlake Vernizes Gráficos. [www.abigraf.org.br ].

Enviar Imprimir


© Copyright 2006 - 2024 Fator Brasil. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Tribeira