Página Inicial
PORTAL MÍDIA KIT BOLETIM TV FATOR BRASIL PageRank
Busca: OK
CANAIS

Governo do estado do Rio autoriza reajuste de bolsas

O governo do estado autorizou nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro, o reajuste de bolsas concedidas pela Faperj. O aumento concedido, de 10,13%, equipara o valor das bolsas de mestrado e doutorado àqueles pagos atualmente pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/MCT).

Nas bolsas de iniciação científica, para alcançar a equiparação com o valor vigente no âmbito federal, o reajuste foi ainda maior: as bolsas passaram de R$ 241 para R$ 300. Como o reajuste será retroativo ao mês de novembro, uma folha de pagamento suplementar está sendo providenciada para que os bolsistas recebam a diferença nos próximos dias.

O diretor-presidente da Faperj manifestou satisfação com o anúncio do reajuste e destacou o empenho do governo estadual em apoiar o desenvolvimento da pesquisa fluminense. “A autorização de aumento é mais uma conquista para o sistema estadual de ciência e tecnologia do Rio de Janeiro, e mostra, mais uma vez, o esforço e a determinação da governadora Rosinha Garotinho de ampliar o horizonte da produção científica fluminense”, disse Pedricto Rocha Filho.

Aplicado o percentual de aumento concedido, os mestrandos, que recebiam R$ 853,14, passarão a perceber R$ 964,05. Já as bolsas de doutorado trocaram o valor anterior de R$ 1.251,28 pelo de R$ 1.413.95. O reajuste irá beneficiar 406 bolsistas de doutorado da FAPERJ e 231 de mestrado.

LISTA DAS MODALIDADES DE BOLSAS COM OS VALORES DO REAJUSTE:

Modalidade | Valor em novembro 2006 | Valor com aumento (10,13%) | Aumento

Desenvolvimento Científico Regional – DCR1| R$ 3.615,00 | R$ 4.084,95 | R$ 469,95

Desenvolvimento Científico Regional - DCR2 | R$ 2.651,00 | R$ 2.995,63 | R$ 344,63

DSC – Doutorado | R$ 1.251,28 | R$ 1.413,95 | R$ 162,67

Doutorado Nota 10- DSC10 – | R$ 1.770,00 |R$ 2.000,10 | R$ 230,10

Fixação de Pesquisador – FP2 | R$ 1.928,00 | R$ 2.178,64 | R$ 250,64

Fixação de Pesquisador – FP3 | R$ 2.651,00 | R$ 2.995,63 | R$ 344,63

Fixação de Pesquisador – FP4 | R$ 3.615,00 | R$ 4.084,95| R$ 469,95

Iniciação Científica – IC | R$ 241,00| R$ 300,00 | R$ 59,00

Mestrado – MSC Z R$ 853,14 | R$ 964,05 | R$ 110,91

Mestrado Nota 10 -MSC10 | R$ 1.180,00| R$ 1.333,40 | R$ 153,40

Pesquisador Associado -PA | R$ 1.928,00 Z | R$ 2.178,64 | R$ 250,64

Pós-doutorado – PD | R$ 1.928,00 | R$ 2.178,64 | R$ 250,64

Programa Jovens Talentos – PIC | R$ 100,00 | R$ 113,00 | R$ 13,00

Programa Jovens Talentos II – PIC-E | R$ 190,00 Z | R$ 214,70 | R$ 24,70

Pesquisador Visitante Nível A – PVA | R$ 3.615,00 | R$ 4.084,95 | R$ 469,95

Pesquisador Visitante Especial Nível A – PVE-A | R$ 1.807,50 | R$ 2.042,48| R$ 234,98 | Por: Faperj

Enviar Imprimir


© Copyright 2006 - 2024 Fator Brasil. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Tribeira