Página Inicial
PORTAL MÍDIA KIT BOLETIM TV FATOR BRASIL PageRank
Busca: OK
CANAIS

23/01/2008 - 11:11

Balança comercial fluminense bate recorde em 2007, superávit de US$ 4,74 bilhões

Rio de Janeiro mantém quarta posição no ranking dos estados exportadores.

A Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro (CAERJ), através de pesquisa realizada pelo Departamento de Comércio Exterior, indica que os números da Balança Comercial do estado do Rio de Janeiro, referentes ao ano de 2007, apresentam um volume de exportações de US$ 14,31 bilhões. Trata-se do maior volume exportado em toda a história. Há 10 anos, o Rio de Janeiro exportava apenas US$ 1,73 milhão.

Este valor é 24,65% superior ao ano de 2006 e mantém o Rio de Janeiro no 4º lugar no ranking dos estados exportadores, sendo superado por São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

De janeiro a dezembro, o saldo comercial da balança fluminense também apresenta recorde: superávit de US$ 4,74 bilhões.

Balança comercial fluminense 2007 - Valores em US$ FOB

Mês | Exportação | Importação | Saldo

Jan | 982.274 | 655.430 | 326.844

Fev | 798.903 | 646.997 | 151.905

Mar| 1.152.357 | 650.313 | 502.045

Abr | 1.095.698 | 699.815 | 395.883

Mai| 994.683 | 7 91.278 | 203.405

Jun | 883.436 | 713.415 | 170.021

Jul | 1.198.857 | 963.466 | 235.391

Ago | 1.338.602 | 739.490 | 599.112

Set | 1.658.211 | 884.526 | 773.686

Out | 1.421.543 | 1.032.256 | 389.286

Nov | 1.062.138 | 929.088 | 133.050

Dez | 1.728.992 | 860.827 | 868.165

Acumulado | 14.315.694 | 9.566.901 | 4.748.793.

Fonte: CAERJ/SECEX/DEPLA.

Os principais produtos fluminenses exportados em 2007 são óleos brutos de petróleo, plataformas de perfuração/exploração flutuantes, óleos combustíveis, lubrificantes, outras gasolinas, laminados e semi-manufaturados, motores para veículos, ferro e aço, ligas de alumínio, automóveis com motor diesel, pneus e ligas de alumínio.

Principais produtos fluminenses exportados – 2007:

Produtos | US$ FOB | Part%

Óleos Brutos de Petróleo | 8.409.968.372 | 58,75

Plataformas de Perfuração/Exploração | 555.676.184 | 3,88

Óleos Combustíveis | 438.935.406 | 3,07

Consumo de Bordo p/embarcações | Combustíveis e Lubrificantes | 360.874.893 | 2,52

Outras Máquinas e Aparelhos Mecânicos | 324.188.568 | 2,26

Outras Gasolinas | 315.363.276 | 2,20

Laminados de Ferro e Aço Galvanizados | 199.741.832 | 1,40

Laminados de Ferro e Aço Estanhado | 198.248.507 | 1,38

Consumo de Bordo p/aeronaves Combustíveis e Lubrificantes | 171.023.805 | 1,19

Outros Polietilenos | 126.276.213 | 0,88

Motores para Veículos | 116.133.214 | 0,81

Pneus para Automóveis | 109.542.890 | 0,77.

Fonte: CAERJ/SECEX/DEPLA

Os Estados Unidos mantiveram-se como o principal destino das exportações fluminenses, seguidos de Chile, Holanda, Santa Lúcia, China, Argentina, Cingapura, Portugal, Peru, França, Antilhas Holandesas e Alemanha.

Principais destinos dos produtos fluminenses exportados – 2007

Países de Destino | US$ FOB | Part%

Estados Unidos | 3.730.245.714 | 26,06

Chile | 1.371.505.056 | 9,58

Holanda | 1.255.509.903 | 8,77

Santa Lúcia | 1.031.429.456 | 7,20

China | 838.019.942 | 5,85

Argentina | 737.198.366 | 5,15

Cingapura | 705.798.138 | 4,93

Portugal | 697.134.995 | 4,87

Peru | 385.026.507 | 2,69

França | 350.791.646 | 2,45

Antilhas Holandesas | 291.279.457 | 2,03

Alemanha | 267.870.325 | 1,87.

Fonte: CAERJ/SECEX/DEPLA

As principais empresas exportadoras são Petrobras, CSN, FSTP Brasil, Shell, Marítima Construções Navais, Volkswagen do Brasil, Peugeot-Citroën, Michelin, Rio Polímeros e Petrobras Distribuidora.

Principais empresas exportadoras 2007

Ranking | Principais Empresas | US$ FOB | Part%

01 | Petrobras | 9.133.938.401 | 63,80

02 | CSN | 789.330.979 | 5,51

03 | FSTP Brasil | 555.676.184 | 3,88

04 | Shell | 469.463.625 | 3,28

05 | Marítima Construções Navais | 409.772.790 | 2,86

06 | Volkswagen | 230.196.835 | 1,61

07 | Peugeot-Citroën | 204.102.762 | 1,43

08 | Michelin | 182.074.520 | 1,27

09 | Rio Polímeros | 180.900.397 | 1,26

10 | Petrobras Distribuidora | 143.621.268 | 1,00 .

Fonte: CAERJ/SECEX/DEPLA

A CAERJ ressalta os dez municípios que mais exportaram em 2007: Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Macaé, Duque de Caxias, Itaguaí, Niterói, Resende, Porto Real, Itatiaia e Volta Redonda.

Balança comercial fluminense por município exportador 2007

Valores em US$ FOB | Município | Exportação | Importação | Saldo | Corrente de Comércio

Angra dos Reis | 5.953.137.385 | 2.259.091.277 | 3.694.046.108 | 8.212.228.662

Rio de Janeiro | 2.558.515.971 | 3.355.446.265 | -796.930.294 | 5.913.962.236

Macaé | 2.233.039.592 | 339.337.885 | 1.893.701.707 | 2.572.377.477

Duque de Caxias | 1.540.043.554 | 664.242.956 | 875.800.598 | 2.204.286.510

Itaguaí | 580.015.125 | 382.196.249 | 197.818.876 | 962.211.374

Niterói | 481.676.647 | 284.816.903 | 196.859.744 | 766.493.550

Resende | 349.822.747 | 106.345.989 | 243.476.758 | 456.168.736

Porto Real | 226.475.025 | 391.275.753 | -164.800.728 | 617.750.778

Itatiaia | 134.753.339 | 90.970.499 | 43.782.840 | 225.723.838

Volta Redonda | 128.504.144 | 43.344.269 | 85.159.875 | 171.848.413.

Fonte: CAERJ/SECEX/DEPLA

A participação do estado do Rio de Janeiro no volume de exportações brasileiras no ano de 2007 é de aproximadamente 8,95%.

Importações - As importações do Rio de Janeiro também cresceram no ano de 2007. Em doze meses, o volume chegou a US$ 9,56 bilhões, 31,20% acima do mesmo período de 2006.

Os setores que sobressaem na pauta importadora no período são Combustíveis e lubrificantes (30,61%), Insumos industriais (25,48%), Bens de capital (15,06%), Peças e acessórios de equipamentos de transporte (10,78%) e Bens de consumo não duráveis (8,28%).

Principais produtos fluminenses importados 2007

Produtos | US$ FOB | Part%

Óleos Brutos de Petróleo | 2.264.316.716 | 23,67

Turborreatores | 549.633.986 | 5,75

Motores para Veículos | 368.129.197 | 3,85

Hulhas não Aglomeradas | 317.069.489 | 3,31

Óleos Lubrificantes | 167.643.821 | 1,75

Trigo | 153.185.125 | 1,60

Partes de Aviões a Turboelice | 131.517.858 | 1,37

Partes para Aviões e Helicópteros | 118.213.039 | 1,24

Medicamentos | 98.587.340 | 1,03

Tubos Flexíveis de Ferro e Aço | 83.589.119 | 0,88

Papel Jornal | 70.067.319 | 0,73 .

Fonte: CAERJ/SECEX/DEPLA

Os Estados Unidos permanecem como o principal país de origem dos produtos importados, seguidos da Arábia Saudita, Argentina, França, Alemanha, China, Reino Unido, Iraque, Espanha e Itália.

Principais países de origem dos produtos fluminenses importados 2007

Ranking | Países | 2007(Jan/Dez) | Part%

01 | Estados Unidos | 2.558.453.017 | 26,74

02 | Arábia Saudita | 1.473.702.728 | 15,40

03 | Argentina | 820.309.529 | 8,57

04 | França | 725.175.500 | 7,58

05 | Alemanha | 498.430.570 | 5,21

06 | China | 418.158.108 | 4,37

07 | Reino Unido | 306.002.086 | 3,20

08 | Iraque | 271.925.953 | 2,84

09 | Espanha | 245.468.653 | 2,57

10 | Itália | 210.904.173 | 2,20.

Fonte: CAERJ/SECEX/DEPLA

As principais empresas importadoras são Petrobras, Peugeot-Citroën, GE, CSN, Bayer, Ministério da Aeronáutica, Michelin, Fundação Oswaldo Cruz, Wellstream do Brasil e Schering Ploug.

Principais empresas importadoras 2007

Ranking | Principais Empresas | 2007(Jan/Dez) | Part%

01| Petrobras | 2.682.233.498 | 28,04

02 | Peugeot-Citroën | 687.483.420 | 7,19

03 | GE | 645.733.446 | 6,75

04 | CSN | 408.038.653 | 4,27

05 | Bayer | 389.626.712 | 4,07

06 | Ministério da Aeronáutica | 366.586.365 | 3,83

07 | Michelin | 220.608.113 | 2,31

08 | Fundação Oswaldo Cruz | 176.532.888 | 1,85

09 | Wellstream do Brasil | 132.429.401 | 1,38

10 | Schering Ploug | 105.695.036 | 1,10.

Fonte: CAERJ/SECEX/DEPLA

A CAERJ ressalta os dez municípios que mais importaram em 2007: Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Petrópolis, Duque de Caxias, Belford Roxo, Porto Real, Itaguaí, Macaé, Niterói e São Gonçalo.

Balança comercial fluminense por município importador 2007 - Valores em US$ FOB

Município | Importação | Exportação | Saldo | Corrente de Comércio

Rio de Janeiro | 3.355.446.265 | 2.558.515.971 | -796.930.294 | 5.913.962.236

Angra dos Reis | 2.259.091.277 | 5.953.137.385 | 3.694.046.108 | 8.212.228.662

Petrópolis | 689.359.172 | 43.474.105 | -645.885.067 | 732.833.277

Duque de Caxias | 664.242.956 | 1.540.043.554 | 875.800.598 | 2.204.286.510

Belford Roxo | 447.867.581 | 69.568.507 | -378.299.074 | 517.436.088

Porto Real | 391.275.753 | 226.475.025 | -164.800.728 | 617.750.778

Itaguaí | 382.196.249 | 580.015.125 | 197.818.876 | 962.211.374

Macaé | 339.337.885 | 2.233.039.592 | 1.893.701.707 | 2.572.377.477

Niterói | 284.816.903 | 481.676.647 | 196.859.744 | 766.493.550

São Gonçalo | 135.156.612 | 89.594.189 | -45562.423 | 224.750.801.

Fonte: CAERJ/SECEX/DEPLA

. Por: Mario Augusto Scangarelli, Gerente de Marketing e Pesquisas Econômicas da CAERJ/ com texto de Jorge Oliveira – Jornalista/CAERJ.

Enviar Imprimir


© Copyright 2006 - 2024 Fator Brasil. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Tribeira