Página Inicial
PORTAL MÍDIA KIT BOLETIM TV FATOR BRASIL PageRank
Busca: OK
CANAIS

15/09/2017 - 07:01

Estadão elege as empresas mais eficientes do Brasil

O maior e mais completo ranking empresarial do País, o Estadão Empresas Mais traz também as melhores práticas em Governança Corporativa.

São Paulo — O jornal O Estado de S. Paulo anunciou no dia 14 de setembro (quinta-feira), os vencedores da terceira edição do Estadão Empresas Mais. O ranking, elaborado em parceria com a Austin Rating e Fundação Instituto de Administração, elegeu as empresas mais eficientes em 22 setores da economia e por região e trouxe, também as melhores práticas em Governança Corporativa e, por fim, apresentou um ranking com mais de 1.500 empresas do setor produtivo e de serviços financeiros. A Weg Equipamentos foi a grande vencedora do Estadão Empresas Mais. Já na categoria Governança Corporativa o grande destaque foi o Hospital Israelita Albert Einstein. O evento de premiação contou com a participação de Henrique Meirelles, Ministro da Fazenda.

Para a escolha das melhores empresas, foi desenvolvida uma metodologia exclusiva que reúne a análise de informações históricas e consolidação de dados financeiros disponíveis nos balanços publicados pelas próprias empresas analisadas. Assim, foram listadas as 1.500 maiores empresas do Brasil e também aquelas que mais influenciam em seus segmentos.

Além dos critérios financeiros, o Estadão Empresas Mais faz uma avaliação das boas práticas na área de Governança Corporativa. Dessa forma, é possível avaliar as empresas com melhor gestão e geração de resultados.

“O Estadão Empresas Mais traz uma análise mais profunda do mercado e reconhece as companhias que conseguiram entender - em diferentes frentes - o atual cenário econômico e registrar os melhores resultados”, afirma Ernesto Bernardes, Diretor de Projetos Especiais do Estadão.

Além da cerimônia de premiação, o ranking será apresentado ainda em três formatos: um site com as informações completas, um caderno especial encartado na edição do dia 29 de setembro e uma revista em formato Premium com venda avulsa também a partir do dia 29.

A lista completa dos vencedores.: Premiados Regionais | Centro-Oeste: Cerradinho Bio | Norte: Atem | Sul: Clamed Farmácias | Nordeste: Grupo Mateus.

Categoria Governança Corporativa.: 1º Hospital Israelita Albert Einstein | 2º Cielo | 3º Zurich Santander. | Destaque Relações Internas: CPFL.

Destaque Conselho de Administração: Petrobras | Destaque Gestão Empresarial: SER Educacional | Destaque Auditoria Independente: Banco Santander.

Destaque Conselho Fiscal: CPFL | Destaque Conduta e Ética: Banco Santander.

Demais Categorias.: Agricultura e Pecuária:1º Amaggi | 2º Lincoln Junqueira | 3º SLC Agrícola.

Alimentos e Bebidas: 1º Ambev | 2º Adecoagro Brasil | 3º JBS.

Atacado e Distribuição: 1º Raízen Combustíveis | 2º Ipiranga | 3º Natura.

Bancos: 1º Banco Bradesco | 2º Banco Itaú | 3º Banco do Brasil.

Educação: 1º Kroton | 2º Estácio | 3º Ser Educacional.

Eletrodomésticos, Eletrônicos e Informática.: 1º Whirlpool | 2º Intelbras | 3º Multilaser.

Farmacêutica: 1º Aché | 2º EMS Sigma Pharma | 3º Roche.

Indústria da Construção Civil: 1º MRV Engenharia | 2º Elevadores Atlas Schindler | 3º Thyssenkrupp Elevadores.

Máquinas e Equipamentos: 1º Weg Equipamentos |2º Jacto | 3º Schulz.

Metalurgia e Siderurgia:1º CBMM | 2º Arcelormittal | 3º Albras (Atlas Aluminio).

Mineração, Cimento e Petróleo:1º Vale | 2º Repsol | 3º Votorantim Cimentos.

Papel e Celulose: 1º Suzano Papel e Celulose | 2º Fibria | 3º Eldorado Brasil.

Química e Petroquímica: 1º Nufarm | 2º Bayer | 3º Produquímica.

Saúde: 1º Rede D’OR | 2º Fleury | 3º A.C Camargo Cancer Center.

Seguros, Previdência e Capitalização: 1º Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre | 2º SulAmérica | 3º Caixa Seguradora.

Serviços: 1º Cielo | 2º Smiles | 3º Localiza.

Telecom: 1º Vivo | 2º Claro | 3º TIM.

Têxtil e Vestuário: 1º Riachuelo | 2º Alpargatas | 3º Calçados Beira Rio.

Transporte e Logística: 1º CCR | 2º JSL | 3º MRS Logística

Utilidades e Serviços Públicos | 1º Engie | 2º Sabesp | 3º Itaipu Binacional.

Varejo: 1º Carrefour| 2º RaiaDrogasil | 3º Renner.

Veículos e Autopeças: 1º Embraer | 2º Iochpe-Maxion | 3º Renault.

Enviar Imprimir


© Copyright 2006 - 2024 Fator Brasil. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Tribeira