Página Inicial
PORTAL MÍDIA KIT BOLETIM TV FATOR BRASIL PageRank
Busca: OK
CANAIS

Carro usado ficou 7,2% mais barato em 2006

O carro usado ficou mais barato no ano passado. Pesquisa da Agência AutoInforme com base na cotação da Molicar apurou uma queda média de 7,2% nos valores dos carros com anos de fabricação entre 1996 e 2006.

O estudo, que engloba modelos nacionais, importados e utilitários, registrou uma queda de preço mais acentuada nos carros importados, que ao longo do ano passado ficaram 10,48% mais baratos. Já os carros fabricados no Brasil tiveram queda de 6,64% em 2006.

Entre os carros de passeio de fabricação nacional, os que mais caíram de preço foram os da Audi, que deixou de produzir no Brasil no ano passado. O modelo A3 ficou 12,7% mais barato no ano. Em seguida vieram os modelos da Toyota, com queda de 10,97%.

A queda de preço foi generalizada. Entre as marcas mais vendidas, os preços da Chevrolet foram os que mais caíram, com -7,4%. A Fiat veio em seguida, com -6,5%, depois Ford (-7,7%) e Volks (-6,6%).

O ano-modelo 2005 foi o que teve a maior queda, ficando 9,7% mais barato. Nos modelos 2006 a queda foi de 8,8%, e nos 2004, de 8,6%. Os carros mais antigos fecharam o ano mais perto da estabilidade. Os modelos 1998, 1999 e 2000 oscilaram bem menos que os seminovos.

. Alguns dos carros que mais desvalorizaram em 2006: Modelos | ano | jan/07 | jan/06 | Evolução%

FORD MONDEO SED.GHIA 2.016v/2.5 V-6 | 2005 | 54.000 | 83.000 | -34,94

BMW 750ia 4.8 32v | 2005 | 370.000 | 539.000 | -31,35

NISSAN INFINIT 4X4 FX-35 3.5 V-6 24v | 2005 | 188.000 | 268.000 | -29,85

LAND ROVER DISCOVERY-3 4X4 S 4.0 V-6 (Aut.) | 2006 | 139.680 | 197.800 | -29,38

DODGE RAM PICAPE 2500 4X4 5.9 TB-IC(D) | 2006 | 90.000 | 126.800 | -29,02

SUBARU LEG.OUTBACK 4X4 AWD 3.0 R/H-6/2.5 16v (Aut) | 2004 | 115.000 | 162.000 | -29,01

JEEP GR.CHEROKEE LIMITED 5.7 V-8 HEMI/5.2 V-8 | 2005 | 145.000 | 202.000 | -28,22

MITSUBISHI PAJERO FULL 4X4-MT 3.2D 16v TB-IC | 2004 | 105.000 | 145.000 | -27,59

PEUGEOT 307 SW 2.0 16v | 2004 | 48.034 | 66.000 | -27,22

GOLF SPORT TURBO 1.8Mi | 2005 | 42.900 | 58.800 | -27,04

MAREA HLX (N.Serie) 2.4 20v (Aut.) | 2004 | 39.800 | 51.300 | -22,42

FOCUS SEDAN GHIA 2.0 16v (Aut.) | 2002 | 34.125 | 43.699 | -21,91

VECTRA CD 2.2SFI 16v (Aut.) | 2004 | 42.200 | 52.400 |-19,47

ECOSPORT 4WD 2.0 16v | 2006 | 50.800 | 62.800 |-19,11

AUDI A3 1.8 20v TB(180cv) | 2004 | 55.000 | 67.260 | -18,23 | .Fonte: Agência AutoInfome

Enviar Imprimir


© Copyright 2006 - 2024 Fator Brasil. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Tribeira