Página Inicial
PORTAL MÍDIA KIT BOLETIM TV FATOR BRASIL PageRank
Busca: OK
CANAIS

30/12/2008 - 07:56

As empresas brasileiras estão sólidas para enfrentar a crise financeira, aponta estudo da Serasa Experian


Estudo da Serasa Experian com as 276 maiores empresas brasileiras que, juntas, faturam cerca de R$ 790 bilhões anuais, mostrou que os ratings de crédito, que medem a capacidade de honrar compromissos assumidos, continuam favoráveis, mesmo após os reveses que a crise financeira trouxe à economia brasileira.

Atenta ao cenário de turbulência que a economia vem atravessando, em decorrência da crise financeira mundial, a Serasa Experian reavaliou os ratings de crédito já atribuídos às empresas, com o objetivo de ajustá-los a esse novo cenário, independentemente do segmento de atuação. Além do acompanhamento habitual que os ratings de crédito precisam ter, um evento desta magnitude exigiu uma análise massiva e sistêmica da equipe técnica, uma vez que todas as empresas, em maior ou menor grau, são afetadas de alguma forma.

Mesmo que os ratings de crédito destas empresas tenham um caráter sigiloso, impedindo sua divulgação pontual, os dados agregados nos fornecem uma visão ampla da situação destas empresas e o seu perfil indica sua força, ou fragilidade, para enfrentar crises.

Analisando as classes de risco baixo, médio e alto, as empresas com menor risco de crédito representavam cerca de 84% da amostra e agora passaram a ser 71%. Houve uma migração de empresas para a classe intermediária, com ratings de médio risco de crédito, passando de 16% da amostra para 27%. No alto risco e em default, haviam apenas 0,4% da amostra e agora são 1,4%. Mesmo havendo uma migração importante da classe de risco mínimo, há, ainda, 71% das empresas com avaliações muito favoráveis, demonstrando sua alta capacidade de honrar os compromissos assumidos, já considerando que o impacto da crise financeira ainda está presente no dia-a-dia dos negócios.

O estudo contou com uma amostra expressiva das empresas nacionais, cujo faturamento anual ultrapassa R$ 790 bilhões, distribuídos da seguinte forma:


Setores da Economia | Número de Empresas | Faturamento R$ Mil | % do Setor | % do Total

. Comércio: ….................. 55................................171.994.304 …...............................22%

Combustíveis: ….............11................................103.359.275................60%

Alimentos:........................7 | …...........................24.387.218 | …...........14%

Medicamentos/Perfumaria: 7.................................10943.201 | …..........6%

. Indústria: 136................................................416.826.580 |.......................................53%

Químico e Petroquímico:...30 | ….......................190.105.056 | ….........46%

Alimentos e Bebidas: …....22 | …........................64.240.959 | …..........15%

Siderurgia: …......................8...............................47.300.155[ | …..........11%

. Serviços: …...................78 | ….....................170.788.639 | ….....................................21%

Telefonia Fixa: ….............6 | ….......................46.616.174 | …...............27%

Telefonia Celular: …......10 | ….......................43.786.154 | …...............26%

Saneamento Básico: ….....6 | ….......................13.436.233 | …................8%

. Primário:.........................7 | …........................30.476.231 | ….....................................4%

Mineração: …..................7 | …........................30.476.231| …................100%

. Total : ….......................276 | …......................790.085.755| …..................................100%

Enviar Imprimir


© Copyright 2006 - 2024 Fator Brasil. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Tribeira