Página Inicial
PORTAL MÍDIA KIT BOLETIM TV FATOR BRASIL PageRank
Busca: OK
CANAIS

13/01/2009 - 07:40

Log-In movimentou 130.533 TEUs no 4T08


Rio de Janeiro - A Log-In Logística Intermodal (Log-In) (Bovespa: LOGN3) movimentou 130.533 TEUs no 4T08, incremento de 26,4% em relação ao 4T07.

Na Navegação Costeira, o volume em TEUs foi 64,4% superior ao 4T07 e a produção em TEU-Milha cresceu 55,3%. A movimentação total de contêineres no TVV cresceu 18,2% e a produção em TKU do Trem Expresso aumentou em 16,7%.

Durante o ano de 2008, a Log-In movimentou 448.180 TEUs, 12% acima do volume movimentado em 2007. O volume da Navegação Costeira cresceu 50,9% em TEUs e a produção 35,1% em TEU-Milha, enquanto que no Trem Expresso a produção em TKU foi 21,9% superior ao ano anterior. A movimentação total de contêineres no TVV aumentou 2,7%, com incremento de 8,9% na movimentação de contêineres cheios.


Os volumes movimentados em cada segmento de negócio:

Volumes por negócio em TEUs: ....4T08.... 4T07...... Variação %.... 2008.... 2007.... Variação %

Terminal de Vila Velha – TVV : 83.286 | 70.437 | 18,2% | 283.060 | 275.737 | 2,7%

Contêineres cheios: 52.205 | 45.831 | 13,9% | 183.156 | 168.196 | 8,9%

Contêineres vazios: 28.278 | 21.941| 28,9% | 87.477 | 89.816 | (2,6%)

Remoção: 2.803 | 2.665 | 5,2% | 12.427 | 17.725 | (29,9%)

Navegação Costeira: 37.148 | 22.601 | 64,4% | 119.918 | 79.488 | 50,9%

Cabotagem: 15.020 | 8.074 | 86,0% | 47.519 | 32.329 | 47,0%

Mercosul: 11.547 | 10.446 | 10,5% | 42.977 | 37.697 | 14,0%

Feeder: 10.581 | 4.081 | 159,3% | 29.422 | 9.462 | 210,9%

Trem Expresso: 10.099 | 10.225 | (1,2%) | 45.202 | 44.787 | 0,9%

Volume total: 130.533 | 103.263 | 26,4% | 448.180 | 400.012 | 12,0%

Navegação Costeira - milhões de TEU-Milha: 47,2 | 30,4 | 55,3% | 156,9 | 116,1 | 35,1%

Trem Expresso - milhões de TKU: 273,5 | 234,4 | 16,7% | 1.070,4 | 877,8 | 21,9%. | Site: www.loginlogistica.com.br

Enviar Imprimir


© Copyright 2006 - 2024 Fator Brasil. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Tribeira