Página Inicial
PORTAL MÍDIA KIT BOLETIM TV FATOR BRASIL PageRank
Busca: OK
CANAIS

27/03/2009 - 09:31

Ranking Abras aponta os 20 maiores supermercados do país

O Carrefour mantém a liderança, seguido de perto pelo Pão de Açúcar e Wal-Mart.

O 32º Ranking Abras 2009, elaborado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), aponta uma elevação de 11,46% no faturamento das 20 maiores redes supermercadistas do Brasil. O estudo mostra ainda que a disputa pela liderança do setor se mantém acirrada. No conjunto, o faturamento das 20 maiores passou de R$ 71,7 bilhões, em 2007, para R$ 82,1 bilhões, em 2008.

Os quatro primeiros colocados no Ranking Abras, em 2008, mantiveram as posições do ano anterior. São eles: Carrefour (faturamento de R$ 22,47 bilhões), Pão de Açúcar (R$ 20,86 bilhões),Wal-Mart (R$ 16,95 bilhões) e GBarbosa (R$ 2,35 bilhões) – esta última foi adquirida em 2007 pela rede chilena Cencosud. A partir da quinta colocação, o Ranking Abras 2009 registra intensa movimentação, com trocas de posições significativas.

A mineira Bretas Supermercados foi de 7ª para 5ª colocada, enquanto a gaúcha Zaffari ocupa a 6° posição. Outros que alteraram de posições foram o Prezunic Supermercados (RJ), agora em 7° lugar; o Super Muffato (PR), atualmente na 9ª posição; e o Sonda (SP), o 15° colocado. A rede Condor (PR) passou a ser o 12° da lista dos maiores.


. A pesquisa completa do Ranking Abras 2009, com os dados das 500 maiores do país, será divulgada em abril.

2007........ 2008 | Nome Fantasia | UF |......................... Faturamento bruto 2008 / R$

1 …...............1 | Carrefour ….......| SP |......................... 22.470.296.409,27

2 …...............2 | Grupo Pão De Açúcar | SP | …............20.856.769.010,00

3................... 3 | Wal-Mart Brasil | SP |......................... 16.952.431.857,00

4 ….............. 4 | GBarbosa | SE |................................... 2.354.994.157,00

7 ….............. 5 | Sup. Bretas/ Bretas Supermerc. |MG| ...1.818.368.000,00

5................... 6 | Zaffari e Bourbon | RS |........................ 1.797.359.830,00

8 …............... 7 | Prezunic Supermercados | RJ |.............. 1.784.307.002,00

6.................... 8 | Epa / Mart Plus / Viabrasil | MG |........ 1.710.122.351,00

10 …............. 9 | Super Muffato | PR |.............................. 1.428.894.000,00

9.................. 10 | Angeloni | SC |....................................... 1.386.994.128,00

11 …............ 11 | Coop | SP |..............................................1.205.230.011,00

14 …............ 12 | Condor Super Center | PR |...................1.196.313.116,00

12 …............. 13 | Y Yamada | PA |.....................................1.183.478.940,00

13 ….............14 | Líder | PA |.............................................1.118.767.862,00

16. ….............15 | Sonda | SP |........................................... 1.037.139.297,00

15 …..............16 | Supermercados BH | MG |..................... 1.012.298.752,00

17...................17 | Super Mercado Zona Sul | RJ |............ 795.226.306,00

18...................18 | Comercial Carvalho | PI |..................... 734.177.721,00

19 …..............19 | Supermercados Savegnago | SP| …....... 703.641.103,00

20 …..............20 | Bahamas | MG |....................................... 601.076.134,00

Total …................................................................................82.147.885.986,27

Enviar Imprimir


© Copyright 2006 - 2024 Fator Brasil. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Tribeira