Página Inicial
PORTAL MÍDIA KIT BOLETIM TV FATOR BRASIL PageRank
Busca: OK
CANAIS

02/06/2009 - 09:30

Melhores fornecedores da indústria farmacêutica recebem Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2009

Com a presença de mais de duas mil pessoas, entre fornecedores, representantes de laboratórios e imprensa, foram anunciados ontem, em evento no HSBC Brasil, os melhores fornecedores da indústria farmacêutica no Brasil em 21 categorias e a indústria farmacêutica que mais se destacou no processo de qualificação de seus fornecedores.

Neste ano, além da eleição direta por voto eletrônico, foi introduzida uma inovação no sistema de apuração que incluiu a validação dos resultados por Comissão Organizadora, por uma Comissão de Auditoria e posteriormente uma auditoria dos procedimentos estabelecidos pela Fundação Instituto de Pesquisas Farmacêuticas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (Fipfarma).

“O Prêmio Sindusfarma de Qualidade foi criado para reconhecer o empenho dos fornecedores da indústria farmacêutica em alcançar os padrões de qualidade exigidos pelo setor e enfatizar a importância dessa colaboração para atender a qualidade, segurança e eficácia dos produtos farmacêuticos”, disse o Vice-Presidente executivo do Sindusfarma durante a abertura do evento.

Os vencedores receberam um troféu especialmente desenvolvido para o evento e os finalistas, uma Medalha. Todos os inscritos no Prêmio receberão Certificados de Participação, outra novidade do regulamento deste ano.

Ao final da cerimônia de premiação foram anunciados os laboratórios que se destacaram no processo de qualificação e orientação dos fornecedores, premiados na classe especial Indústria Farmacêutica. Venceu a Novartis Biociências e as Menções Honrosas foram para os laboratórios Aché e EMS.

Após a cerimônia, o público pode assistir a um show com a banda Paralamas do Sucesso.

A lista dos vencedores e ganhadores de Menções Honrosas do Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2009.: Classe Ampolas e Frascos para produtos Parenterais (tipo I): Vencedor: Schott Brasil Ltda | Menção Honrosa: Euroglass – Grupo Eurofarma.

Classe Bisnagas de Alumínio: Vencedor: Bispharma Packaging Indústria de Embalagens Ltda | Menção Honrosa: Almapal S.A.

Classe Bulas:Vencedor: Gráficos Sangar Ltda: Menção Honrosa | Gráfica e Editora Brogotá Ltda. e Laramara Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual.

Caixas de Papelão Ondulado.: Vencedor: Fábrica de Papelão Nossa Senhora da Penha S.A. | Menção Honrosa: Klabin S.A. e Pajule Embalagens

Classe Cartuchos: Vencedor: Box Print Grupograf Ltda.| Menção Honrosa: Gonçalves S.A. Indústria Gráfica e Macron Indústria Gráfica

Classe Filmes Plásticos para Blister: Vencedor: Vulcan Material Plástico Ltda. | Menção Honrosa: Klöckner Pentaplast do Brasil S/A. e Plastwal Latino Americana Indústria e Comércio Ltda.

Classe Frascos e Tampas Plásticas: Vencedor: Védat Tampas Herméticas Ltda. | Menção Honrosa: Alcan Packaging do Brasil Ltda. e Farmaplast Indústria de Embalagens Plásticas Ltda.

Classe Frascos de Vidro: Vencedor: Wheaton Brasil Vidros Ltda. | Menção Honrosa: CIV – Cia. Industrial de Vidros

Classe Laminados de Alumínio: Vencedor: Alcan Embalagens do Brasil Ltda. | Menção Honrosa: Almapal S.A. e Inapel Embalagens Ltda.

Classe Rótulos e Etiquetas Auto-adesivas: Vencedor: Prakolar Rótulos Auto-Adesivos S.A. \ Menção Honrosa: Gráficos Sangar Ltda. e Laramara Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual.

Classe Tampas para Frascos de Vidro: Vencedor: Védat Tampas Herméticas Ltda. | Menção Honrosa: CSI - Closure Systems International (Brazil) Sistemas de Vedação Ltda. e Joint Bill Representações Comerciais Ltda.

Classe Tampas de Borracha, selos e lacres de alumínio: Vencedor: Farmacap Indústria e Comércio Ltda | Menção Honrosa: West Pharmaceutical Services Brasil Ltda

Classe Fabricantes de Cápsulas Gelatinosas Duras:Vencedor: Capsulgel/Laboratórios Pfizer Ltda.| Menção Honrosa: Catalent Brasil Ltda. e Genix Indústria Farmacêutica Ltda.

Classe Fabricantes de Excipientes Nacionais: Vencedor: IFF Essências e Fragrâncias Ltda | Mensção Honrosa: Corn Products Brasil Ingredientes Industriais Ltda. e Genix Indústria Farmacêutica Ltda.

Classe Fabricantes de Fármacos Nacionais: Vencedor: Nortec Química S/A | Menção Honrosa: Globe Química S.A. e Diosynth Produtos Farmoquímicos Ltda.

Classe Fornecedores de Matérias-primas (Fármacos e Excipientes): Vencedor: Basf S/A | Menção Honrosa: Colorcon do Brasil Ltda. e Genix Indústria Farmacêutica Ltda.

Classe Armazenagem e Distribuição de Medicamentos: Vencedor: DHL Supply Chain | Menção Honrosa: Ativa Distribuição e Logística Ltda. e Empresa de Transportes Atlas Ltda.

Classe Terceirização de Etapas de Fabricação (Produção e Embalagem): Vencedor: Grupo Blisfarma Ltda. | Menção Honrosa: Almapal S.A. e Blanver Farmoquímica Ltda.

Classe Transporte de Medicamentos:Vencedor: Imola Transportes Ltda.| Menção Honrosa: Ativa Distribuição e Logística Ltda. e Empresa de Transportes Atlas Ltda.

Classe Equipamentos de Embalagem: Vencedor: Almapal S.A.| Menção Honrosa: Fabrima Máquinas Automáticas Ltda. e IMA Ltda.

Classe Equipamentos para Formulação: Vencedor: Almapal S.A.| Menção Honrosa: Fabrima Máquinas Automáticas Ltda. e Maquidrex Serviços Ltda.

Classe Especial Indústria Farmacêutica: Vencedor: Novartis Biociências S/A | Menção Honrosa: Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A e EMS S/A

Enviar Imprimir


© Copyright 2006 - 2024 Fator Brasil. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Tribeira