Página Inicial
PORTAL MÍDIA KIT BOLETIM TV FATOR BRASIL PageRank
Busca: OK
CANAIS

30/09/2009 - 10:30

Prêmio Jabuti 2009 anuncia seus vencedores

Na categoria “Projeto Gráfico”, os premiados foram: 1º lugar —“Fazendas Mineiras”, Marcelo Drummond & Marconi Drummond (Cemig) | 2º lugar —“A História do Brazil de Frei Vicente de Salvador”, Maria Lêda Oliveira (Versal Editores) | 3º lugar —“Isay Weinfeld”, Roberto Cipolla (Bei Editora).

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou os vencedores da 51ª edição do Prêmio Jabuti, no dia 29 de setembro (terça-feira), , ocasião, em que foram apresentados os três ganhadores (primeiro, segundo e terceiro lugares) em cada uma das 21 categorias do concurso.

A cerimônia de premiação será dia 4 de novembro, na Sala São Paulo, quando serão anunciados os vencedores do Livro do Ano Ficção e o Livro do Ano Não-Ficção.

O primeiro lugar em cada categoria recebe R$ 3 mil, e os melhores livros do ano de Ficção e Não-ficção ficam com R$ 30 mil cada um. Este ano foi criada a categoria de “Tradução de obra literária Francês-Português”, em homenagem ao ano da França no Brasil, cujo vencedor receberá como prêmio R$ 6 mil.

Em 2009, foi batido o recorde de inscrições no Jabuti: 2.573 obras, cerca de 20% a mais que em 2008, quando participaram 2.131 publicações.

Os vencedores de cada uma das 21 categorias da 51ª edição do Prêmio Jabuti.: Tradução: 1º lugar —“A Morte de Empédocles / Friedrich Hölderlin”, Marise Moassaba Curioni (Iluminuras).| 2º lugar —“Satíricon”, Cláudio Aquati (Cosac Naify).| 3º lugar —“Os Irmãos Karamázov – 2 Volumes”, Paulo Bezerra (Editora 34).

Arquitetura e Urbanismo, Fotografia, Comunicação e Artes: 1º lugar — “Coleção Princesa Isabel – Fotografia do Século XIX”, Bia e Pedro Corrêa Lago (Capivara Editora) | 2º lugar — “Árvores Notáveis – 200 Anos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro” (livro e guia de bolsa), Andréa Jakobsson Estúdio Editorial (Andréa Jakobsson Estúdio Editorial) | 3º lugar — “Tarsila do Amaral”, Lygia Eluf (Imprensa Oficial do Estado).

Teoria/Crítica Literária:1º lugar —“Monteiro Lobato: Livro a Livro”, Marisa Lajolo e João Luís Ceccantini (Editora Unesp / Imprensa Oficio | 2º lugar —“Pensamento e ‘Lirismo Puro’ na Poesia de Cecília Meireles”, Leila V. B. Gouvêa (Editora Universidade de São Paulo) | 3º lugar —“Literatura da Urgência Lima Barreto no Domínio da Loucura”, Luciana Hidalgo (Annablume Editora)

Projeto Gráfico: 1º lugar —“Fazendas Mineiras”, Marcelo Drummond & Marconi Drummond (Cemig)| 2º lugar —“A História do Brazil de Frei Vicente de Salvador”, Maria Lêda Oliveira (Versal Editores) | 3º lugar —“Isay Weinfeld”, Roberto Cipolla (Bei Editora).

Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil: 1º lugar —“O Matador”, Odilon Moraes (Editora Leitura) – BH | 2º lugar —“De Passagem”, Marcelo Cipis (Schwarcz) | 3º lugar — “Alfabeto de Histórias”, Gilles Eduar (Editora Ática).

Ciências Exatas, Tecnologia e Informática: 1º lugar — “Introdução à Quimica da Atmosfera - Ciência, Vida e Sobrevivência”, Ervim Lenzi e Luzia Otilia Bortotti Favero (LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora) | 2º lugar — “Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial”, Armando Albertazzi G. Jr. e André R. de Souza (Editora Manole) | 3º lugar — “Mapa do Jogo”, Lucia Santaella e Mirna Feitoza (Cengage Learning Edições).

Educação, Psicologia e Psicanálise: 1º lugar —“A Voz e o Tempo”, Roberto Gambini (Ateliê Editorial) | 2º lugar —“Religiosidade e Psicoterapia”, Claudia Bruscagin, Adriana Sávio, Fátima Fontes e Denise Mendes Gomes (Editora Roca) | 3º lugar — “Educação à distância: o Estado da Arte”, Fredric Michael Litto (Pearson Education do Brasil).

Reportagem: 1º lugar —“O Livro Amarelo do Terminal”, Vanessa Bárbara (Cosac Naify) | 2º lugar —“O Sequestro dos Uruguaios - uma Reportagem dos Tempos da Ditadura”, Luiz Cláudio Cunha (L&P Editores) | 3º lugar —“1968 - o que Fizemos de Nós”, Zuenir Ventura (Editora Planeta do Brasil).

Didático e Paradidático: 1º lugar — “História e Cultura Africana e Afro-Brasileira”, Nei Lopes (Barsa Planeta Internacional) | 2º lugar — “Meu primeiro álbum de piano solo”, Dulce Auriemo (D.A. Produções Artísticas)

2º lugar - “Coleção cidade educadora - Diário de bordo do aluno 1 - Volume Amarelo”, Áureo Gomes Monteiro Júnior, Célia Cris Silva e Júlia Scandiuci Figueiredo (Aymará Edições e Tecnologia) | 3º lugar — “Literatura Infantil Brasileira: um Guia para Professores e Promotores de Leitura”, Vera Maria Tietzmann Silva (Cânone Editorial).

Economia, Administração e Negócios: 1º lugar — “Valores Humanos & Gestão. Novas Perspectivas”, Maria Luisa Mendes Teixeira (organizadora) (Editora Senac São Paulo) | 2º lugar —“Estratégia e Competitividade Empresarial - Inovação e Criação de Valor”, Luiz Carlos Di Serio e Marcos Augusto de Vasconcelos (Saraiva) | 3º lugar — “Meio Ambiente e Crescimento Econômico: Tensões Estruturais”, Gilberto Dupas (Editora Unesp).

Direito: 1º lugar — “Introdução ao Pensamento Jurídico e à Teoria Geral do Direito Privado”, Rosa Maria de Andrade Nery (Editora Revista dos Tribunais) | 2º lugar —“Execução”, José Miguel Garcia Medina (Editora Revista dos Tribunais) | 3º lugar —“Código de Processo Civil - Comentado Artigo por Artigo”, Daniel Mitidiero e Luiz Guilherme Marinoni (Editora Revista dos Tribunais) | 3ºlugar - “Atual Panorama da Constituição Federal”, Carlos Marcelo Gouveia (Saraiva) .

Biografia: 1º lugar — “O Sol do Brasil”, Lilia Moritz Schwarcz (Schwarcz) | 2º lugar —“José Olympio, o Editor e sua Casa”, José Mario Pereira (GMT Editores) | 3º lugar —“O Santo Sujo: a Vida de Jayme Ovalle”, Humberto Werneck (Cosac Naify).

Capa: 1º lugar — Moby Dick”, Luciana Facchini (Cosac Naify) | 2º lugar —“Jovem Stálin”, João Baptista da Costa Aguiar (Schwarcz) | 3º lugar —“Introdução à filosofia”, Rex Design (Editora WMF Martins Fontes).

Poesia: 1º lugar —“Dois em um”, Alice Ruiz S. (Editora Iluminuras) | 2º lugar —“Antigos e soltos: poemas e prosas da pasta rosa”, Instituto Moreira Salles (Instituto Moreira Salles) | 3º lugar —“Cinemateca”, Eucanaã Ferraz (Schwarcz) | 3ºlugar - “Outros barulhos”, Reynaldo Bessa (edição do autor).

Ciências Humanas: 1º lugar - “História do Brasil - Uma Interpretação”, Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota (Editora Senac São Paulo) | 2º lugar — “Veneno Remédio”, José Miguel Wisnik (Schwarcz) | 3º lugar — “A Aparição do Demônio na Fábrica”, José de Souza Martins (Editora 34).

Ciências Naturais e Ciências da Saúde: 1º lugar — “Fundamentos de Dermatologia”, Marcia Ramos-e-Silva e Maria Cristina Ribeiro de Castro (Editora Atheneu) | 2º lugar —“Oftalmogeriatria”, Marcela Cypel e Rubens Belfort Jr. (Editora Roca) | 3º lugar — “Guia de Propágulos & Plântulas da Amazônia”, José Luís Campana Camargo et al (Inpa).

Contos e Crônicas: 1º lugar —“Canalha! – crônicas”, Fabricio Carpinejar (Editora Bertrand Brasil) | 2º lugar —“Ostra feliz não faz pérola”, Rubem Alves (Editora Planeta do Brasil) | 3º lugar —“Os comes e bebes nos velórios das gerais e outras histórias”, Déa Rodrigues da Cunha Rocha (Auana Editora).

Infantil: 1º lugar — “A Invenção do Mundo Pelo Deus-Curumim”, Braulio Tavares (Editora 34) | 2º lugar —“No Risco do Caracol”, Maria Valéria Rezende e Marlette Menezes (Autêntica Editora) | 3º lugar — “Era Outra Vez um Gato Xadrez”, Leticia Wierzchowski (Editora Record).

Juvenil: 1º lugar —“O fazedor de velhos”, Rodrigo Lacerda (Cosac Naify) | 2º lugar —“Cidade dos deitados”, Heloisa Prieto (Cosac Naify) | 3º lugar —“A distância das coisas”, Flávio Carneiro (Edições SM).

Romance: 1º lugar —“Manual da Paixão Solitária”, Moacyr Scliar (Schwarcz) | 2º lugar —“Orfãos do Eldorado”, Milton Hatoum (Schwarcz)| 3º lugar —“Cordilheira”, Daniel Galera (Schwarcz).

Tradução de obra literária Francês-Português: 1º lugar —“O Conde de Monte Cristo”, André Telles e Rodrigo Lacerda (Jorge Zahar Editor)| 2º lugar — “Topografia Ideal para uma Agressão Caracterizada”, Flávia Nascimento (Editora Estação Liberdade)| 3º lugar — “A Elegância do Ouriço”, Rosa Freire D'aguiar (Schwarcz).

. [A lista completa também pode ser encontrada no site do Prêmio: http://www.cbl.org.br/jabuti/telas/resultado | www.cbl.org.br].

Enviar Imprimir


© Copyright 2006 - 2024 Fator Brasil. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Tribeira